| 確 |
||
| 19以下 | 老人 | 20回 |
| 19以下 | バニーガール | 20回 |
| 49以下 | おしゃれブーツ | 20回 |
| 49以下 | 七面鳥の丸焼き | 20回 |
| 49以下 | ラム酒 | 20回 |
| 49以下 | メチャハヤロンズ〜 | 10回 |
| 0以上 | 時計 | 10回 |
| 0以上 | お祝いセット | 10回 |
| 0以上 | アタッシュケース×1 | 20回 |
| 30以上 | 洞窟の鍵 | 10回 |
| 30以上 | 健康クン | 20回 |
| 50以上 | もうちょいボックス | 20回 |
| 50以上 | 地下室の鍵 | 20回 |
| 50以上 | アタッシュケース×2 | 20回 |
| 70以上 | 起爆装置 | 20回 |
| 70以上 | 古びた貯金箱 | 10回 |
| 80以上 | シンザン牧場 | 20回 |
| 80以上 | 最後の鍵 | 20回 |
| 80以上 | 封印された壺 | 30回 |
| 80以上 | アタッシュケース×3 | 20回 |
| 90以上 | スーパー倍速CDR | 20回 |
| 90以上 | 王様選挙 | 20回 |
| 90以上 | 大時計 | 15回 |
| 90以上 | 古びた電話 | 20回 |
| 90以上 | ハヤワザクン | 10回 |
| 90以上 | ヌード写真集 | 40回 |
| 90以上 | ズ〜ロン | 40回 |
| 90以上 | 宝箱 | 50回 |
※ヒント…倉庫に最大数所持しているアイテムは拾ってきてくれません。
(ラブリンが90%以上あっても、宝箱をすでに所持しているなら、宝箱を拾ってくることはありません)
つまり、狙っているアイテムがある時は、
それ以外のアイテム所持数を最大数にしておけばいいのです。
ま、実際にそれを行うのは大変ですが(^^ゞ