[SOLD OUTランク]
SOLD OUT ろんず〜の村:利益上位店
SOLD OUT ろんず〜の村 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 02/07 01:00 まであと13時間42分]

































































店舗データ (利益) (虹P) (ケロP) (ろP) (宝P)
職業状況
レア品
CN
ペケ&ジュリ
虹村へ
ペケC [出走まで3時間42分]
[お知らせ02/07] [井戸端 01/28] [共通BBS 02/11] [市場分析] [他店] [相場] [市場]
[最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [ご案内]
今期利益上位店
※利益額は売上-(支払い+維持費)。
利益額データはターン時(約5分間隔)に更新されます。
| 最高記録 | 皇帝[rudolf] | \202,647,014,159 |
| 利益順位 | 店舗名 | 利益金額 | 最高利益 | 1位数 |
| 利益1位 | 皇帝[rudolf] | \13,529,134,372 | \202,647,014,159 | 535 |
| 利益2位 | みほや[miho] | \8,024,796,037 | \12,595,772,072 | 102 |
| 利益3位 | こんぶ〜の店[おでん] | \12,405,667 | \343,342,859 | 22 |
| 利益4位 | ミラクルスカイ[Lisa] | \-11,597,980 | \357,911,909 | 2 |
| 利益5位 | [] | \ | \ | |
| 利益6位 | [] | \ | \ | |
| 利益7位 | [] | \ | \ | |
| 利益8位 | [] | \ | \ | |
| 利益9位 | [] | \ | \ | |
| 利益10位 | [] | \ | \ | |
| 利益11位 | [] | \ | \ | |
| 利益12位 | [] | \ | \ | |
| 利益13位 | [] | \ | \ | |
| 利益14位 | [] | \ | \ | |
| 利益15位 | [] | \ | \ | |
| 利益16位 | [] | \ | \ | |
| 利益17位 | [] | \ | \ | |
| 利益18位 | [] | \ | \ | |
| 利益19位 | [] | \ | \ | |
| 利益20位 | [] | \ | \ | |
| 利益21位 | [] | \ | \ | |
| 利益22位 | [] | \ | \ | |
| 利益23位 | [] | \ | \ | |
| 利益24位 | [] | \ | \ | |
| 利益25位 | [] | \ | \ | |
| 利益26位 | [] | \ | \ | |
| 利益27位 | [] | \ | \ | |
| 利益28位 | [] | \ | \ | |
| 利益29位 | [] | \ | \ | |
| 利益30位 | [] | \ | \ | |
|
利益上位の店舗に贈られるアイテム。
1位=ろんず〜リーフ×3&福引き券×2000
2位=ろんず〜リーフ×2&福引き券×1000
3位=ろんず〜リーフ×1&福引き券×500
0.01CPUs