[SOLD OUTランク]
SOLD OUT ろんず〜の村:利益上位店
SOLD OUT ろんず〜の村 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 11/23 05:00 まであと20時間09分]

































































店舗データ (利益) (虹P) (ケロP) (ろP) (宝P)
職業状況
レア品
CN
ペケ&ジュリ
虹村へ
ペケC
[お知らせ02/07] [井戸端 11/19] [共通BBS 02/11] [市場分析] [他店] [相場] [市場]
[最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [ご案内]
今期利益上位店
※利益額は売上-(支払い+維持費)。
利益額データはターン時(約5分間隔)に更新されます。
| 最高記録 | 皇帝[rudolf] | \36,601,855,238.75 |
| 利益順位 | 店舗名 | 利益金額 | 最高利益 | 1位数 |
| 利益1位 | 皇帝[rudolf] | \1,128,807,884 | \36,601,855,238.75 | 383 |
| 利益2位 | プリンセス[アリス] | \175,007,930 | \2,991,775,787 | 66 |
| 利益3位 | youna[youna] | \40,340,828 | \145,389,359 | |
| 利益4位 | スーパーアックス[アックス] | \32,754,345 | \198,743,802 | |
| 利益5位 | アストラル[ゲーティア] | \31,619,952 | \182,954,959 | |
| 利益6位 | Eternity[神屋 白羅] | \31,416,031 | \191,476,165 | |
| 利益7位 | こんぶ〜の店[おでん] | \27,785,823 | \163,429,783 | 2 |
| 利益8位 | スーパーショップ[kisisisue] | \20,495,888 | \1,772,423,414 | |
| 利益9位 | ナルト??[ブルーバード] | \18,987,953 | \43,568,311 | |
| 利益10位 | ミラクルスカイ[Lisa] | \7,535,555 | \152,561,405 | |
| 利益11位 | あやや[Ayano] | \6,862,311 | \84,464,738 | 1 |
| 利益12位 | tomoko[123456] | \-2,758,408 | \ | |
| 利益13位 | すすわたり[射干玉] | \-9,002,043 | \528,132,232 | 2 |
| 利益14位 | [] | \ | \ | |
| 利益15位 | [] | \ | \ | |
| 利益16位 | [] | \ | \ | |
| 利益17位 | [] | \ | \ | |
| 利益18位 | [] | \ | \ | |
| 利益19位 | [] | \ | \ | |
| 利益20位 | [] | \ | \ | |
| 利益21位 | [] | \ | \ | |
| 利益22位 | [] | \ | \ | |
| 利益23位 | [] | \ | \ | |
| 利益24位 | [] | \ | \ | |
| 利益25位 | [] | \ | \ | |
| 利益26位 | [] | \ | \ | |
| 利益27位 | [] | \ | \ | |
| 利益28位 | [] | \ | \ | |
| 利益29位 | [] | \ | \ | |
| 利益30位 | [] | \ | \ | |
|
利益上位の店舗に贈られるアイテム。
1位=ろんず〜リーフ×3&福引き券×2000
2位=ろんず〜リーフ×2&福引き券×1000
3位=ろんず〜リーフ×1&福引き券×500
0.03CPUs