[SOLD OUTランク]
SOLD OUT ろんず〜の村:他店
SOLD OUT ろんず〜の村 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 02/07 01:00 まであと13時間46分]

































































店舗データ (利益) (虹P) (ケロP) (ろP) (宝P)
職業状況
レア品
CN
ペケ&ジュリ
虹村へ
ペケC [出走まで3時間46分]
[お知らせ02/07] [井戸端 01/28] [共通BBS 02/11] [市場分析] [他店] [相場] [市場]
[最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [ご案内]
●他店
RANK 1
みほや
一言:暑いね。
薬草 | @\19 | 残60000本 | 115857654本売上 |
鉄塊 | @\1 | 残18000kg | 35595438kg売上 |
ろんず〜村の花 | @\1 | 残30000個 | 18936933個売上 |
鉄の盾 | @\1100 | SOLD OUT | 3800個売上 |
鋼鉄の盾 | @\2800 | SOLD OUT | 3000個売上 |
ろんず〜の盾 | @\2100 | SOLD OUT | 4000個売上 |
ミスリルの盾 | @\7500 | SOLD OUT | 1000個売上 |
オリハルコンの盾 | @\12000 | SOLD OUT | 500個売上 |
RANK 2
皇帝
一言:売上記録更新中!!
ろんず〜村の花 | @\1 | 残44000個 | 75719320個売上 |
鉄塊 | @\1 | 残26400kg | 24426657kg売上 |
ジュリダン | @\1000000000 | 残1人 | 0人売上 |
RANK 3
ミラクルスカイ
スーパーCD | @\65000 | SOLD OUT | 0枚売上 |
ゴールドCD | @\35000 | SOLD OUT | 0枚売上 |
ロンムスCD | @\6000 | SOLD OUT | 0枚売上 |
ろんず〜香水 | @\2500 | SOLD OUT | 190瓶売上 |
解体/梱包キット | @\5000 | SOLD OUT | 99セット売上 |
薬調合入門 | @\60000 | SOLD OUT | 10冊売上 |
本執筆キット | @\25000 | SOLD OUT | 6セット売上 |
ろんず〜の盾 | @\20000 | SOLD OUT | 0個売上 |
ミスリルの盾 | @\70000 | SOLD OUT | 0個売上 |
天使ろんず〜 | @\5000000 | 残1人 | 0人売上 |
RANK 4
こんぶ〜の店
一言:寒いね
オリハルコンの盾 | @\12000 | SOLD OUT | 0個売上 |
鉄の盾 | @\6600 | SOLD OUT | 0個売上 |
ろんず〜の盾 | @\12600 | SOLD OUT | 0個売上 |
鋼鉄の盾 | @\19600 | SOLD OUT | 0個売上 |
ミスリルの盾 | @\52500 | SOLD OUT | 0個売上 |
0.04CPUs